WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE POWIATU PRZYSUSKIEGO

Lp. Nr i nazwa drogi Nazwa miejscowości Lokalizacja przystanku Nr przystanku /strona
kilometraż Str.lewa Str.prawa
1 1108W Olszowa-Ulów-Klwów

Kłudno

7 + 390  

02

7 + 910 01  

Głuszyna

8 + 330  

04

8 + 330 03  
2 1109W Jabłonna-Ulów

Ulów

0 + 380 01  
0 + 380   02
3 1686W gr.woj.-Myślakowice-Różanna-Wysokin Kol. Myślakowice 1 + 310 01  
Myślakowice 4 + 390   02
4 1694W Nowe Miasto-Ulów

Kol. Ulów

0 + 850 01  
0 + 850   02
5 1695W Wólka Magierowa-Brzeski-Klwów Brzeski 4 + 850 01  
4 + 850   02
Ligęzów 6 + 520 03  
6 + 520   04
6 3301W Skrzynno-Borkowice-Bryzgów Wydrzyn 3 + 550 01  
3 + 550   02
7 3302W Janów-Borkowice

Wymysłów

1 + 180   02
1 + 660 01  
Rudno 2 + 630   04
2 + 630 03  
8 3303W Ruszkowice-Zdonków-Ryków Zdonków 2 + 540 01  
2 + 540   02
9 3304W Sokolniki Mokre-Politów-Radestów Sokolniki Mokre 1 + 090 01  
1 + 090   02
Politów 6 + 400 03  
6 + 400   04
Żuków 3 + 150 05  
3 + 150   06
10 3306W Ruski Bród-Hucisko Ruski Bród 0 + 170 01  
0 + 170   02
Długa Brzezina 3 + 560 03  
3 + 560   04
Hucisko 6 + 370 05  
6 + 370   06
11 3307W dr.woj.Nr 749-Kol.Szczerbacka-gr.woj. Głęboka Droga 1 + 250 01  
1 + 250   02
Kol. Szczerbacka 2 + 460 03  
2 + 460   04
12 3309W Gielniów-Gałki-Zielonka Wywóz 1 + 120 01  
1 + 120   02

Gałki

4 + 237   03
4 + 256 04  
Gałki 4 + 470 05  
4 + 470   06
Gałki 4 + 960 07  
4 + 960   08
Mechlin 5 + 910 09  
5 + 910   10
13 3310W Pomyków-Skrzyńsko-St.Kolejowa Skrzyńsko 1 + 750 01  
1 + 750   02
14 3312W Potworów-Rdzuchów-Kol.Bąków Rdzów 1 + 810 01  
1 + 810   02
Bąków 9 + 730 03  
9 + 730   04
15 3313WDrzewica-Rusinów-Sady Kolonia Zychorzyn 2 + 980 01  
2 + 980   02
Grabowa 4 + 980 03  
4 + 980   04
Rusinów 5 + 698 05  
5 + 753   06
Rusinów 6 + 550 07  
6 + 550   08
Przystałowice Małe 12+250 09  
12+250   10
16 3315W Klwów-Sulgostów-Nieznamierowice Sulgostów 3 + 510 01  
3 + 510   02
Sulgostów 4 + 520   04
Drążno 6 + 020 03  
6 + 020   06
Drążno 6 + 345 05  
6 + 345   08
Drążno 7 + 390 07  
7 + 390   10
17 3317W Drążno-Przystałowice Małe Przystałowice Małe 1 + 750 01  
1 + 750   02
18 3318W Wola Gałecka-Gałki Gałki 1 + 450 01  
1 + 450   02
Gałki 1 + 810 03  
1 + 810   04
Gałki 2 + 240 05  
2 + 240   06
19 3319W Pomyków-Kłonna Smogorzów 0 + 480 01  
Smogorzów 0 + 530   02
Smogorzów 1 + 020 03  
1 + 020   04
Krzesławice 3 + 010 05  
Krzesławice 3 + 060   06
Krzesławice 3 + 910 07  
3 + 910   08

Wola Gałecka

8 + 780 09  
8 + 870   10
Nieznamierowice 11+470 11  
11+470   12
Kłonna 14+960 13  
14+960   14
20 3320W Karczówka-Goździków Krzesławice

0 + 770

01  
0 + 770   02
21 3321W Zychorzyn-Jastrząb-dr.kraj. Nr 12 Zychorzyn 0 + 030 01  
0 + 030   02
Zychorzyn 0 + 995 03  
0 + 995   04
Jastrząb 3 + 370 05  
3 + 370   06
22 3322W Drzewica-Bieliny-Gielniów Bieliny 2 + 610 01  
2 + 610   02
Antoniów 2 + 040 03  
2 + 080   04
23 3324W Różanna-Stanisławów-Wysokin Różanna 0 + 320 01  
Stanisławów 4 + 030 03  
4 + 030   02
Wandzinów 6 + 980 05  
6 + 980   04
Lipiny 8 + 960   06

24

3325W Ulów-Kłudno

Ulów 0 + 115 01  
Ulów 0 + 195   02
25 3328W Długie-Grabowa Dłuska Wola 1 + 620 01  
1 + 620   02
Grabowska Wola 3 + 860 03  
3 + 860   04
26 3329W Potworów-Jamki-Skrzyńsko Potworów 0 + 040   02
Mokrzec

3 + 650

01  

3 +650

  04
Marysin 5 + 860 03  
5 + 860   06
Wir 7 + 410 05  
7 + 410   08
Dębiny 11+050 07  
11+050   10
Dębiny 11+980   12
11+980 09  
Wistka 17+840 11  
17+840   14
Wistka 18+920 13  
18+920   16
Kol. Janików 17+500 15  
17+500   18
Skrzyńsko 19+310 17  
19+310   20
27 3330W Sady-Jamki Sady 0+051   01
0+096 02  
Rdzuchów

1 + 355

03  

1 + 355

  04
Beźnik

3 +143

  05

3 + 230

06  
Jamki

4 + 060

07  
4 + 060   08
28 3331W Dębiny-Plec-Brudnów Plec 2 + 195 01  
2 + 195   02
29 3332W Janików-Sokolniki Suche-dr.kraj.Nr 12 Janików 1 + 610 01  
1 + 610   02
Krajów 3 + 730 03  
3 + 730   04
Romualdów 4 + 810 05  
4 + 810   06
Zagórze 5 + 650 07  
5 + 650   08
Komorów 7 + 090 09  
7 + 090   10

Kamień Duży

8 + 180 11  
8 + 180   12

Sokolniki Suche

9 + 760

13

 
9 + 760   14
30 3333W Komorów-Skrzynno Skrzynno 0 + 060 01  
0 + 060   02
31 3334W Wir-Goszczewice-Przytyk Wir 0 + 120 01  
0 + 120   02
32 3335W Wir-Ostrołęka-Potkanna Dąbrowa 2 + 785 01  
2 + 785   02
33 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk Brudnów 4 + 880 01  
4 + 880   02
34 3338W Jabłonica-Smagów-Pawłów Ryków 4 + 670 01  
4 + 670   02
Niska Jabłonica 6 + 910 03  
6 + 910   04
Smagów 10+010 05  
10+010   06
35 3339W Kochanów-Smagów-Krzcięcin Kochanów 0 + 040 01  
0 + 040   02
Rzuców 1 + 790 03  
1 + 790   04
Rzuców 2 + 880 05  
Rzuców 2 + 905   06
Smagów 4 + 415 07  
4 + 415   08
36 3340W Długa Brzezina-Bryzgów-Stefanków Bryzgów 3 + 210 01  
3 + 210   02
Rusinów 4 + 520 03  
4 + 520   04
Kochanów 6 + 930 05  
6 + 930   06
37 3341W Jabłonica-Pogroszyn Pogroszyn 2 + 150 01  
2 + 150   02
38 3342W Niska Jabłonica-Zawonia-Ostałów Niska Jabłonica 0 + 060 01  
0 + 060   02